ACEPE
ACEPE
EPSAssociadosRCCTEAmbienteNotícias

Vantagens do EPS

Construir com EPS

EN 13163

EN 13163 - FAQ


 
CLASSIFICAÇÃO DO EPS - EN 13163
Esta tabela apresenta os tipos de EPS previstos na EN 13163
EPS Tipo Compressão com deformação 10% [kPa] Resistência à flexão [kPa] Marcação
EPS S - 50 -
EPS 30 30 50 Lista castanha
EPS 50 50 75 -
EPS 60 60 100 Dupla lista azul
EPS 70 70 115 -
EPS 80 80 125 -
EPS 90 90 135 -
EPS 100 100 150 Lista preta
EPS 120 120 170 -
EPS 150 150 200 Lista amarela
EPS 200 200 250 Dupla lista preta
EPS 250 250 350 Lista violeta
EPS 300 300 450 -
EPS 350 350 525 -
EPS 400 400 600 -
EPS 500 500 750 -
Nota : os tipos EPS 30, EPS 60, EPS 100, EPS 150, EPS 200 e EPS 250 foram escolhidos para serem divulgados pela ACEPE